服務(wù)熱線
18896733756
產(chǎn)品推薦
相關(guān)文章
廣安日本手持光譜儀|便攜式分析儀
1.1外型尺寸(寬 × 高 × 厚) | 8.3 × 28.9 × 24.2 cm |
---|---|
2.重量 | 手持式光譜儀帶電池時(shí)1.70公斤;不帶電池時(shí)1.48公斤。 |
3.激勵(lì)源 | 4瓦特X射線管,其根據(jù)不同應(yīng)用而優(yōu)化的陽(yáng)材料包括銠(Rh)、銀(Ag)和鎢(W)。 M系列Vanta手持(XRF)金屬鍍層光譜儀(Rh和W)和C系列(Ag):8 ~ 50 kV C系列手持式光譜儀(Rh和W):8 ~ 40 kV L系列Vanta手持(XRF)金屬鍍層光譜儀 |
4.主光束過濾 | 每個(gè)模式每條光束有8個(gè)位置的自動(dòng)選擇過濾器。 |
5.探測(cè)器 | M系列Vanta手持(XRF)金屬鍍層光譜儀:大區(qū)域硅漂移探測(cè)器 C系列手持式光譜儀:硅漂移探測(cè)器 |
6.電源 | 可拆裝的14.4 V鋰離子電池或 18 V電源變壓器,100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz, 大70 W |
7.顯示 | 800 × 480 (WVGA)液晶電容式觸摸屏,可使用手指進(jìn)行控制 |
8.操作環(huán)境 | 溫度:–10 °C ~ 50 °C(帶可選風(fēng)扇時(shí),可連續(xù)工作)。 濕度:相對(duì)濕度為10 % ~ 90 %,無(wú)冷凝。廣安日本手持光譜儀|便攜式分析儀 |
9.墜落測(cè)試 | 通過了美軍標(biāo)準(zhǔn)810-G的1.3米高墜落測(cè)試。 |
10.IP評(píng)級(jí) | IP65*:防塵,而且可防止來(lái)自各個(gè)方向的水噴。 |
11.1壓力校正 | 內(nèi)置氣壓計(jì),用于海拔和空氣密度的自動(dòng)校正。 |
12.GPS | 嵌入式GPS/GLONASS接收器 |
13.操作系統(tǒng) | Linux |
14.數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 4 GB嵌入存儲(chǔ),帶有microSD卡插槽,可擴(kuò)展存儲(chǔ)容量。 |
15.USB | 兩個(gè)USB 2.0 A型主端口,用于諸如Wi-Fi、藍(lán)牙和USB閃存驅(qū)動(dòng)盤等配件。 一個(gè)USB 2.0袖珍B型端口,用于連接計(jì)算機(jī)。 |
16.Wi-Fi | Vanta手持(XRF)金屬鍍層光譜儀通過可選購(gòu)USB適配器,支持802.11 b/g/n(2.4 GHz)。 |
17.藍(lán)牙 | Vanta手持(XRF)金屬鍍層光譜儀通過可選購(gòu)USB適配器,支持藍(lán)牙和藍(lán)牙低能功能。 |
18.瞄準(zhǔn)攝像頭 | 全VGA CMOS攝像頭Vanta手持(XRF)金屬鍍層光譜儀 |
19.全景攝像頭 | 5百萬(wàn)像素CMOS攝像頭,帶自動(dòng)聚焦透鏡。 |
廣安日本手持光譜儀|便攜式分析儀 設(shè)計(jì)岀的一款性能高的Vanta手持(XRF)金屬鍍層光譜儀。適用于鍍層厚度測(cè)量及材料分析,具有無(wú)損,可靠,高生產(chǎn)力,高靈活性等優(yōu)點(diǎn),可用來(lái)定性分析樣品的元素組成,也可用于鍍層和鍍層系統(tǒng)的厚度測(cè)量,廣泛應(yīng)用于電路板、半導(dǎo)體、電鍍、五金產(chǎn)品、汽車零部件、衛(wèi)浴潔具、珠寶等工業(yè)中的功能性鍍層電鍍槽液中的成分濃度分析。
巴斯德儀器(蘇州)有限公司(www.mililanitimes.com)主營(yíng):奧林巴斯光譜儀,奧林巴斯手持光譜儀,伊諾斯便攜式光譜儀,奧林巴斯熒光光譜儀
傳真:0512-65634826
地址:蘇州高新區(qū)大同路5號(hào)5 幢 701 室
版權(quán)所有 © 2024 巴斯德儀器(蘇州)有限公司 備案號(hào):蘇ICP備16017743號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap